Informacja o awariach (archiwum 2018)

Archiwum informacji o awariach umieszczonych przez Dyżurnego Inżyniera Ruchu z roku 2018.

Aktualne informacje - z bieżącego roku kalendarzowego - znajdują się tutaj.

Pliki do pobrania

TERMIKA WIT 2018 12 31 100315 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 12 28 122520 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 12 15 100058 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 12 15 052818 0.25 MB
TERMIKA WIT 2018 12 13 091803 0.25 MB
TERMIKA WIT 2018 12 12 100641 0.25 MB
TERMIKA WIT 2018 12 09 095012 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 12 09 084907 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 12 05 110736 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 12 02 185842 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 11 25 162826 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 11 24 042449 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 11 21 233634 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 11 19 120441 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 11 15 191554 0.25 MB
TERMIKA WIT 2018 11 15 191421 0.25 MB
TERMIKA WIT 2018 11 15 164855 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 11 05 184435 0.25 MB
TERMIKA WIT 2018 11 02 230210 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 10 28 095638 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 10 25 024704 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 10 25 024524 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 10 24 124938 0.26 MB
TERMIKA WIT 2018 10 22 093052 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 19 085355 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 18 212017 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 17 195903 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 17 195721 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 16 085831 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 15 215741 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 15 132342 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 10 020727 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 10 020541 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 09 091659 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 08 181611 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 06 112207 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 04 122336 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 04 101322 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 02 104514 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 02 104421 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 02 104325 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 10 02 104027 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 09 29 084936 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 09 23 150404 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 09 21 174850 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 09 11 090125 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 09 05 054917 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 09 05 054739 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 09 04 223526 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 09 04 185824 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 09 04 185016 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 09 03 122829 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 09 03 122316 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 08 31 095509 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 08 31 095246 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 08 25 151014 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 08 25 135319 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 08 24 215743 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 08 24 124907 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 08 20 132449 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 08 20 090438 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 08 16 060755 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 08 16 060505 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 08 03 101732 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 07 30 063107 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 07 13 214455 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 07 08 182319 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 07 06 090342 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 07 03 203646 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 07 03 091124 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 06 28 132452 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 06 28 132406 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 06 28 131602 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 06 28 131223 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 06 26 225722 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 05 28 104103 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 05 25 084417 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 05 15 124252 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 05 15 123754 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 05 09 222746 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 05 09 222508 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 05 04 182136 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 05 03 111131 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 30 225707 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 29 121730 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 18 133252 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 18 132927 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 18 132156 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 17 161937 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 17 155145 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 11 222603 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 11 222216 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 11 000407 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 07 165122 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 07 151603 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 06 122034 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 04 184553 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 04 184314 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 04 03 132252 0.27 MB
N TERMIKA WIT 2018 03 15 093001 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 03 11 202840 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 03 11 202545 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 03 11 202451 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 03 09 205041 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 03 08 092208 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 03 05 194021 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 03 04 091157 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 03 04 082431 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 03 03 101824 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 28 044747 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 26 121121 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 22 100935 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 20 212515 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 19 084357 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 16 231705 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 16 083743 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 07 103008 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 06 225037 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 05 173609 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 04 104018 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 02 131312 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 02 074915 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 02 02 074722 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 31 024358 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 31 024047 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 15 171657 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 14 231028 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 13 132709 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 13 072606 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 11 034520 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 11 003322 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 09 121938 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 03 104522 0.25 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 02 135501 0.26 MB
N TERMIKA WIT 2018 01 02 103157 0.26 MB
Wczytywanie...